發布時間:2024-12-06 16:23:08作者:濟南熱力集團
基礎信息 | ||||||||
單位名稱 | 濟南熱力集團有限公司 和忠分公司 |
生產地址 | 濟南市歷下區經十路19166號全民健身中心東南角 | |||||
組織機構代碼 | 91370100264313027J | 法定代表人 | 徐雙軍 | |||||
聯系方式 | 18615666598 | 產品 | 熱力的生產和供應 | |||||
生產經營和管理服務的主要內容 | ||||||||
熱力生產和供應(有效期限以許可證為準);提供熱力技術開發、咨詢、應用及供用熱設施建設、維修服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 。 | ||||||||
企業規模 | ||||||||
濟南熱力集團有限公司和忠分公司為濟南熱力集團有限公司的分公司,下屬“全民健身中心鍋爐房”位于濟南市歷下區經十路19166號全民健身中心東南角處,于2020年建站,主要用于全民健身中心和濟南市體育局宿舍冬季供暖需要。 | ||||||||
排污信息 | ||||||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、化學需氧量、氨氮 | |||||||
排放方式 | 廢氣:鍋爐天然氣燃燒廢氣通過1根15米高排氣筒排放 | 排放口數量和分布情況 | 15米煙囪一個排放口 | |||||
廢水:廢水滿足《污水排入城鎮下水道水質標準GB/T 31962-2015》要求,下水道直排 | 排放口數量和分布情況 | 一個排放口 | ||||||
排放濃度和總量 | 廢氣:二氧化硫排放濃度:未檢出 氮氧化物排放濃度:12mg/m3 顆粒物排放濃度:3.9mg/m3 二氧化硫排放總量:0.05噸 氮氧化物排放總量:0.055噸 顆粒物排放總量:0.014噸 廢水:化學需氧量 0.014 t/a 氨氮 0.001 t/a |
執行的污染物排放標準 | 《山東省鍋爐大氣污染物排放標準DB37/2374-2018》、污水綜合排放標準 | |||||
核定的排放總量 | 二氧化硫、氮氧化物年排放總量分別控制在0.05噸、0.102噸之內 | 超標情況 | 無 | |||||
防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||
廢水、廢氣、噪聲治理措施均滿足排放要求,僅采暖季運行。 | ||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||||
建設項目環境影響評價報告書 | 環評批復 | 許可情況 | ||||||
濟南熱電有限公司金雞嶺熱電分公司全民健身中心2.8MW低氮燃氣鍋爐建設項目環境影響報告表 | 2020年9月21日 濟南市環保局歷下分局批復 歷下環建審(報告表)【2020】21號 |
同意該項目建設 | ||||||
突發環境事件應急預案 | ||||||||
有,且已備案 | ||||||||
其他應當公開的環境信息 | ||||||||
無 |